-
Подшипники поворотного стола YRT
-
Серия перекрестных роликовых подшипников INA XU/XSU/SX/RU
-
Перекрестные роликоподшипники серии INA RB/RE/RA/XV
-
IKO Перекрестные роликовые подшипники CRB/CRBH/CRBS/CRBF
-
Подшипники с перекрестными роликами серии Hiwin CRBE
-
Конические роликоподшипники XR/JXR/ дюймовые подшипники
-
Гибкие подшипники с перекрестными роликами для гармонических приводов
-
Тонкие шарикоподшипники раздела
-
Радиально-упорные роликоподшипники с перекрестными роликами
-
подшипники с вращающимися кольцами
-
Перекрестные роликоподшипники CRBH
-
Подшипники качения с перекрестными роликами RB
-
Угловые контактные шарики
-
Подшипники на цилиндрических роликах с тягой
-
Радиальный шарикоподшипник
-
Керамические шарикоподшипники
-
RU Перекрестные роликовые подшипники
-
Роботы-гуманоиды
-
Холли.Привет, Алиса: Всё собрано и работает без сбоев. Большое спасибо. -
Г-н АдрианаПока подшипник YRT580 в порядке. Для других наших проектов, в случае необходимости в аналогичных подшипниках, мы свяжемся с вами. -
johnПривет, Алиса. Подшипник прибыл, в идеальном состоянии. Большое спасибо за помощь с этим заказом.
JA030CP0 Китайская фабрика лагерей с тонким сечением 3x3.5inch Китайские лагери с тонким сечением для оборудования для обработки стекла
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
x| Материал | Gcr15 | Точность | P6, P5, P4 |
|---|---|---|---|
| Структура | Выполненное на заказ доступное | OEM | Доступно |
JA030CP0 тонкостенные подшипники, Китай, для медицинских систем и медицинского оборудования
Номер модели - JA030CP0
Тонкостенный шарикоподшипник
Материалы - Хромированная сталь/GCR15/Нержавеющая сталь
Класс точности - P6/P5/P4/P2
Тип смазки - Масло
Материал (шарик) - Стальной шарик/Керамический шарик
Количество рядов - Однорядные
Тип сечения - Тонкостенный
Описание
YDPB является профессионалом в области подшипников, включая стандартные тонкостенные подшипники Kaydon, стандартные перекрестные роликоподшипники THK IKO, стандартные поворотные столы INA, а также многие подшипники, используемые для гармонического привода, доступны подшипники, изготовленные на заказ.
Тонкостенные подшипники KaydonСтруктура
Радиальный шарикоподшипник открытого типа
Упорно-радиальный подшипник открытого типа
Четырехточечный контактный подшипник открытого типа
Радиальный шарикоподшипник закрытого типа
Закрытый четырехточечный контактный шарикоподшипник
Особенность
1. Компактная структура, легкий вес, низкая вибрация и трение
2. Высокая точность,
3. Экономия пространства и затрат
4. Лучшее качество, долгий срок службы
Основные параметры
| Тип | Размер | Номинальная нагрузка | Вес | Взаимозаменяемость | |||||
| (дюйм/мм) | Базовая грузоподъемность, Н | кг | |||||||
| d | D | L1 | L2 | Cor | Cr | NTN | KAYDON | ||
| YDJHA10CL0 | 1 | 1.375 | 1.108 | 1.274 | 1290 | 670 | 0.016 | JHA10CL0 | |
| 25.4 | 34.925 | 28.1 | 32.4 | ||||||
| YDJHA15CL0 | 1.5 | 1.875 | 1.608 | 1.771 | 1780 | 800 | 0.024 | JHA15CL0 | |
| 38.1 | 47.625 | 40.8 | 45.1 | ||||||
| YDJA020CP0 | 2 | 2.5 | 2.148 | 2.356 | 3020 | 1420 | 0.045 | JA020CP0 | |
| 50.8 | 63.5 | 54.6 | 59.8 | ||||||
| YDJA025CP0 | 2.5 | 3 | 2.648 | 2.856 | 3690 | 1600 | 0.054 | JA025CP0 | |
| 63.5 | 76.2 | 62.7 | 72.5 | ||||||
| YDJA030CP0 | 3 | 3.5 | 3.148 | 3.356 | 4400 | 1820 | 0.064 | JA030CP0 | |
| 76.2 | 88.9 | 80 | 85.2 | ||||||
| YDJA035CP0 | 3.5 | 4 | 3.648 | 3.856 | 5070 | 2000 | 0.077 | JA035CP0 | |
| 88.9 | 101.6 | 92.7 | 98 | ||||||
| YDJA040CP0 | 4 | 4.5 | 4.148 | 4.356 | 5730 | 2130 | 0.086 | JA040CP0 | |
| 101.6 | 114.3 | 105.4 | 110.6 | ||||||
| YDJA042CP0 | 4.25 | 4.75 | 4.398 | 4.606 | 6090 | 2220 | 0.091 | JA042CP0 | |
| 107.95 | 120.65 | 111.7 | 117 | ||||||
| YDJA045CP0 | 4.5 | 5 | 4.684 | 4.856 | 6400 | 2310 | 0.095 | JA045CP0 | |
| 114.3 | 127 | 118 | 123.3 | ||||||
| YDJA047CP0 | 4.75 | 5.25 | 4.898 | 5.106 | 6760 | 2400 | 0.1 | JA047CP0 | |
| 120.65 | 133.35 | 124.4 | 129.7 | ||||||
| YDJA050CP0 | 5 | 5.5 | 5.148 | 5.356 | 7070 | 2490 | 0.104 | JA050CP0 | |
| 127 | 139.7 | 130.8 | 136 | ||||||
| Тип | Размер | Номинальная нагрузка | Вес | Взаимозаменяемость | |||||
| (дюйм/мм) Размер | Базовая грузоподъемность, Н | кг | |||||||
| d | D | L1 | L2 | Cor | Cr | NTN | KAYDON | ||
| YDJB020CP0 | 2 | 2.625 | 2.136 | 2.362 | 4130 | 2000 | 0.068 | JB020CP0 | |
| 50.8 | 66.675 | 54.3 | 60 | ||||||
| YDJB025CP0 | 2.5 | 3.125 | 2.636 | 2.862 | 5070 | 2310 | 0.086 | JB025CP0 | |
| 63.5 | 79.375 | 67 | 72.7 | ||||||
| YDJB030CP0 | 3 | 3.625 | 3.136 | 3.362 | 5960 | 2580 | 0.1 | JB030CP0 | |
| 76.2 | 92.075 | 79.7 | 85.4 | ||||||
| YDJB035CP0 | 3.5 | 4.125 | 3.636 | 3.862 | 6850 | 2800 | 0.122 | JB035CP0 | |
| 88.9 | 104.775 | 92.4 | 98.1 | ||||||
| YDJB040CP0 | 4 | 4.625 | 4.136 | 4.362 | 7780 | 3070 | 0.136 | JB040CP0 | |
| 101.6 | 117.475 | 105 | 110.8 | ||||||
| YDJB042CP0 | 4.2 | 4.875 | 4.386 | 4.662 | 8130 | 3160 | 0.141 | JB042CP0 | |
| 107.95 | 123.825 | 111.4 | 118.4 | ||||||
| YDJB045CP0 | 4.5 | 5.125 | 4.636 | 4.862 | 8670 | 3290 | 0.154 | JB045CP0 | |
| 114.3 | 130.175 | 117.8 | 123.5 | ||||||
| YDJB047CP0 | 4.75 | 5.375 | 4.886 | 5.162 | 9020 | 3380 | 0.159 | JB047CP0 | |
| 120.65 | 136.525 | 124.1 | 131.1 | ||||||
| YDJB050CP0 | 5 | 5.625 | 5.136 | 5.362 | 9560 | 3510 | 0.168 | JB050CP0 | |
| 127 | 142.875 | 130.5 | 136.2 | ||||||
| YDJB055CP0 | 5.5 | 6.125 | 5.636 | 5.862 | 10490 | 3730 | 0.181 | JB055CP0 | |
| 139.7 | 155.575 | 143.2 | 148.9 | ||||||
| YDJB060CP0 | 6 | 6.625 | 6.136 | 6.362 | 11380 | 3960 | 0.2 | JB060CP0 | |
| 152.4 | 168.275 | 155.9 | 161.6 | ||||||
| YDJB065CP0 | 6.5 | 7.125 | 6.638 | 6.862 | 12270 | 4130 | 0.213 | JB065CP0 | |
| 165.1 | 180.975 | 168.6 | 174.3 | ||||||
|
|
|||||||||
| Тип | Размер | Номинальная нагрузка | Вес | Взаимозаменяемость | |||||
| (дюйм/мм) | Базовая грузоподъемность, Н | кг | |||||||
| d | D | L1 | L2 | Cor | Cr | NTN | KAYDON | ||
| YDJG120CP0 | 12 | 14 | 12.554 | 13.602 | 94860 | 37830 | 4.218 | JG120CP0 | |
| 304.8 | 355.6 | 318.9 | 345.5 | ||||||
| YDJG140CP0 | 14 | 16 | 14.554 | 15.602 | 109440 | 41610 | 4.899 | JG140CP0 | |
| 355.6 | 406.4 | 369.7 | 396.3 | ||||||
| YDJG160CP0 | 16 | 18 | 16.554 | 17.602 | 124060 | 45250 | 5.579 | JG160CP0 | |
| 406.4 | 457.2 | 420.5 | 447.1 | ||||||
| YDJG180CP0 | 18 | 20 | 18.554 | 19.602 | 138640 | 48720 | 6.214 | JG180CP0 | |
| 457.2 | 508 | 471.3 | 497.9 | ||||||
| YDJG200CP0 | 20 | 22 | 20.554 | 21.602 | 153220 | 52100 | 7.167 | JG200CP0 | |
| 508 | 558.8 | 522.1 | 548.7 | ||||||
| Тип | Размер | Номинальная нагрузка | Вес | Взаимозаменяемость | |||||
| (дюйм/мм) | Базовая грузоподъемность, Н | кг | |||||||
| d | D | L1 | L2 | Cor | Cr | NTN | KAYDON | ||
| YDJU040CP0 | 4 | 4.75 | 4.15 | 4.547 | 9340 | 3910 | 0.249 | KRJ040LL | JU040CP0 |
| 101.6 | 120.65 | 105.4 | 115.5 | ||||||
| YDJU042CP0 | 4.25 | 5 | 4.4 | 4.797 | 9870 | 4090 | 0.263 | KRJ042LL | JU042CP0 |
| 107.95 | 127 | 111.76 | 121.8 | ||||||
| YDJU045CP0 | 4.5 | 5.25 | 4.65 | 5.047 | 10400 | 4220 | 0.277 | KRJ045LL | JU045CP0 |
| 114.3 | 133.35 | 118.1 | 128.2 | ||||||
| YDJU047CP0 | 4.75 | 5 | 4.9 | 5.295 | 10940 | 4360 | 0.295 | KRJ047LL | JU047CP0 |
| 120.65 | 139.7 | 124.5 | 134.5 | ||||||
| YDJU050CP0 | 5 | 5.75 | 5.15 | 5.545 | 11510 | 4490 | 0.308 | KRJ050LL | JU050CP0 |
| 127 | 146.05 | 130.8 | 140.8 | ||||||
| YDJU055CP0 | 5.5 | 6.25 | 5.56 | 6.042 | 12580 | 4800 | 0.336 | KRJ055LL | JU055CP0 |
| 139.7 | 158.75 | 143.5 | 153.5 | ||||||
| YDJU060CP0 | 6 | 6.75 | 6.15 | 6.542 | 13650 | 5070 | 0.367 | KRJ060LL | JU060CP0 |
| 152.4 | 171.45 | 156.2 | 166.2 | ||||||
| YDJU065CP0 | 6.5 | 7.25 | 6.65 | 7.037 | 14710 | 5330 | 0.395 | KRJ065LL | JU065CP0 |
| 165.1 | 184.15 | 168.9 | 178.7 | ||||||
| YDJU070CP0 | 7 | 7.75 | 7.15 | 7.537 | 15780 | 5560 | 0.422 | KRJ070LL | JU070CP0 |
| 177.8 | 196.85 | 181.6 | 191.4 | ||||||
| YDJU075CP0 | 7.5 | 8.25 | 7.65 | 8.037 | 16850 | 5820 | 0.449 | KRJ075LL | JU075CP0 |
| 190.5 | 209.55 | 194.3 | 204.1 | ||||||
| YDJU080CP0 | 8 | 8.75 | 8.15 | 8.537 | 17910 | 6050 | 0.481 | KRJ080LL | JU080CP0 |
| 203.2 | 222.25 | 207 | 216.8 | ||||||
| YDJU090CP0 | 9 | 9.75 | 9.15 | 9.535 | 20050 | 6530 | 0.535 | KRJ090LL | JU090CP0 |
| 228.6 | 247.65 | 232.4 | 242.2 | ||||||
| YDJU100CP0 | 10 | 10.75 | 10.15 | 10.535 | 22180 | 6980 | 0.594 | KRJ100LL | JU100CP0 |
| 254 | 273.05 | 257.8 | 267.6 | ||||||
| YDJU110CP0 | 11 | 11.75 | 11.15 | 11.535 | 24310 | 7420 | 0.649 | KRJ110LL | JU110CP0 |
| 279.4 | 298.45 | 283.2 | 293 | ||||||
| YDJU120CP0 | 12 | 12.75 | 12.15 | 12.535 | 26450 | 7870 | 0.708 | KRJ120LL | JU120CP0 |
| 304.8 | 323.85 | 308.6 | 318.4 | ||||||
Применение:
Аэрокосмическая и оборонная промышленность
Астрономические приборы
Оснастка и оборудование для удержания заготовок
Оборудование для пищевой промышленности
Оборудование для обработки стекла
Индексные и поворотные столы
Упаковочное оборудование
Станки
Медицинские системы и медицинские устройства
Оборудование оптического сканирования
Оборудование для производства шин
Сопутствующие детали
![]()
![]()
![]()
![]()
Список моделей
Тонкостенный радиальный шарикоподшипник Kaydon открытого типа:
KA020CP0, KA025CP0, KA030CP0, KA035CP0, KA040CP0, KA042CP0, KA045CP0, KA047CP0, KA050CP0, KA055CP0, KA060CP0, KA065CP0, KA070CP0, KA075CP0, KA080CP0, KA090CP0, KA100CP0, KA110CP0, KA120CP0,
KB020CP0, KB025CP0, KB030CP0, KB035CP0, KB040CP0, KB042CP0, KB045CP0, KB047CP0, KB050CP0, KB055CP0, KB060CP0, KB065CP0, KB070CP0, KB075CP0, KB080CP0, KB090CP0, KB100CP0, KB110CP0, KB120CP0, KB140CP0, KB160CP0, KB180CP0, KB200CP0,
KC040CP0, KC042CP0, KC045CP0, KC047CP0, KC050CP0, KC055CP0, KC060CP0, KC065CP0, KC070CP0, KC075CP0, KC080CP0, KC090CP0, KC100CP0, KC110CP0, KC120CP0, KC140CP0, KC160CP0, KC180CP0, KC200CP0,
KD040CP0, KD042CP0, KD045CP0, KD047CP0, KD050CP0, KD055CP0, KD060CP0, KD065CP0, KD070CP0, KD075CP0, KD080CP0, KD090CP0, KD100CP0, KD110CP0, KD120CP0, KD140CP0, KD160CP0, KD180CP0, KD200CP0,
KF040CP0, KF042CP0, KF045CP0, KF047CP0, KF050CP0, KF055CP0, KF060CP0, KF065CP0, KF070CP0, KF075CP0, KF080CP0, KF090CP0, KF100CP0, KF110CP0, KF120CP0, KF140CP0, KF160CP0, KF180CP0, KF200CP0,
KG040CP0, KG042CP0, KG045CP0, KG047CP0, KG050CP0, KG055CP0, KG060CP0, KG065CP0, KG070CP0, KG075CP0, KG080CP0, KG090CP0, KG100CP0, KG110CP0, KG120CP0, KG140CP0, KG160CP0, KG180CP0, KG200CP0,
Тонкостенный радиальный шарикоподшипник Kaydon закрытого типа:
JA020CP0, JA025CP0, JA030CP0, JA035CP0, JA040CP0, JA042CP0, JA045CP0, JA047CP0, JA050CP0, JA055CP0, JA060CP0, JA065CP0,
JB020CP0, JB025CP0, JB030CP0, JB035CP0, JB040CP0, JB042CP0, JB045CP0, JB047CP0, JB050CP0, JB055CP0, JB060CP0, JB065CP0,
JU040CP0, JU042CP0, JU045CP0, JU047CP0, JU050CP0, JU055CP0, JU060CP0, JU065CP0, JU070CP0, JU075CP0, JU080CP0, JU090CP0, JU100CP0, JU110CP0, JU120CP0,
JG120CP0, JG140CP0, JG160CP0, JG180CP0, JG200CP0,
Доступна транспортировка
![]()
Условия оплаты:
Большинство наших клиентов используют T/T (40% предоплата, остаток перед отправкой), Western Union, Money Gram, для больших сумм рассматривайте LC, все может быть предметом переговоров.
Доступно много других серий прецизионных подшипников
1. Поворотные столы INA YRT YRT50.....YRT1200
2. Высокоскоростные осевые радиальные подшипники INA YRTS YRTS200....YRTS460
3. Поворотные столы INA YRTM с системой измерения углов AMO для повышения точности. YRTM150.....YRTM460
4. Серия INA ZKLDF двунаправленные упорно-радиальные шарикоподшипники ZKLDF100.....ZKLDF460
5. Перекрестные роликоподшипники THK (IKO) серии RB/CRB/CRBC Внутреннее кольцо вращается, диаметр 35 мм----1500 мм
6. Перекрестные роликоподшипники THK серии RE, Внешнее кольцо вращается, диаметр 35 мм----1500 мм
7. Тонкостенные перекрестные роликоподшипники THK RA, диаметр 100 мм---200 мм
8. Перекрестные роликоподшипники THK серии SX, ID 70 мм--------500 мм
9. Серия THK RU интегрирует внутреннее и внешнее кольцо, промышленные роботы используют перекрестные роликоподшипники RU42---RU445
10. Серия INA XU/XSU перекрестные роликовые поворотные подшипники, XU050077---XU300515, XSU080168---XSU090398
11. Перекрестные роликоподшипники IKO серии CRBH интегрируют внутреннее и внешнее кольцо CRBH5013------CRBH25025
12. Перекрестные конические роликоподшипники Timken XR/JXR, используемые для высокоскоростных вертикальных токарных станков XR496051---XR, XR678052, XR766051, XR855053, XR882055, XR889058, JXR637050, JXR652050, JXR699050.
13. Тонкостенные шарикоподшипники Kaydon серии KA, KG, KD.
14. Керамические подшипники
15. Поворотные подшипники
16. Подшипники, изготовленные на заказ
www.ydpbbearings.com
www.yrtbearings.com

