-
Подшипники поворотного стола YRT
-
Серия перекрестных роликовых подшипников INA XU/XSU/SX/RU
-
Перекрестные роликоподшипники серии INA RB/RE/RA/XV
-
IKO Перекрестные роликовые подшипники CRB/CRBH/CRBS/CRBF
-
Подшипники с перекрестными роликами серии Hiwin CRBE
-
Конические роликоподшипники XR/JXR/ дюймовые подшипники
-
Гибкие подшипники с перекрестными роликами для гармонических приводов
-
Тонкие шарикоподшипники раздела
-
Радиально-упорные роликоподшипники с перекрестными роликами
-
подшипники с вращающимися кольцами
-
Перекрестные роликоподшипники CRBH
-
Подшипники качения с перекрестными роликами RB
-
Угловые контактные шарики
-
Подшипники на цилиндрических роликах с тягой
-
Радиальный шарикоподшипник
-
Керамические шарикоподшипники
-
RU Перекрестные роликовые подшипники
-
Роботы-гуманоиды
-
Холли.Привет, Алиса: Всё собрано и работает без сбоев. Большое спасибо. -
Г-н АдрианаПока подшипник YRT580 в порядке. Для других наших проектов, в случае необходимости в аналогичных подшипниках, мы свяжемся с вами. -
johnПривет, Алиса. Подшипник прибыл, в идеальном состоянии. Большое спасибо за помощь с этим заказом.
RB13015UUCCO rb серии с перекрещенными цилиндрическими роликовыми подшипниками из фарфора 130x160x15 мм
| Место происхождения | Лоян, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | YDPB |
| Сертификация | ISO |
| Model Number | RB13015UUCCOP5 |
| Количество мин заказа | 1pcs |
| Цена | 1$ |
| Packaging Details | bearing+thin plastic film+waterproof paper+thin foam+carton/wooden cases |
| Delivery Time | 5-7days |
| Payment Terms | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability | 1000pcs/month |
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
x| Модель | RB13015UUCCOP5 | Материал | Gcr15 |
|---|---|---|---|
| Структура | Скрещенные цилиндрические роликовые подшипники | Размер | 130x160x15 мм |
| Применение | Рука/инструмент робота | Имя | Подшипники для перекрестных роликов |
Перекрестные роликоподшипники RB13015UUCCO (130x160x15 мм) Прецизионный поворотный подшипник, аксессуары для станков
Номер модели - RB13015UUCCO
Внутреннее кольцо (мм) - 130
Наружное кольцо (мм) - 160
Ширина (мм) - 15
Вес (кг) - 0,72
Материалы - GCR15/GCR15SiMn
Класс точности - P5/P4/P2
Тип смазки - Смазка
Вращающаяся часть - Вращение внутреннего кольца
Направление нагрузки - Многонагрузочный
Конструкция - Разъемное наружное кольцо
Особенности
Серия перекрестных роликовых колец, компактные, высокожесткие поворотные подшипники, обеспечивающие превосходную точность вращения.
Сопутствующие фотографии
![]()
|
Диаметр вала
|
Идентификационный номер | Основные размеры | Высота плеча | Номинальная статическая нагрузка (радиальная) | Вес | ||||||||
| Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Диаметр окружности роликов | Ширина | Смазочное отверстие | r | ds | Dh | C | Co | Kg | |||
| a | b | ||||||||||||
| d | D | DP | B/B1 | KN | KN | ||||||||
| 561.6 | RB 5013 | 561.6 | 80 | 64 | 13 | 2.5 | 3.5 | 1 | 57 | 72 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
| 60 | RB 6013 | 60 | 90 | 74 | 13 | 2.5 | 3.5 | 1 | 68 | 82 | 18 | 24.3 | 0.3 |
| 969 | RB 7013 | 969 | 100 | 84 | 13 | 2.5 | 3.5 | 1 | 78 | 92 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
| 80 | RB 8016 | 80 | 1490 | 98 | 16 | 6 | 3.5 | 1 | 91 | 111 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
| 90 | RB 9016 | 90 | 130 | 108 | 16 | 6 | 3.5 | 1.6 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
| 100 | RB 10016 | 100 | 140 | 119.3 | 16 | 3.5 | 3.5 | 1.6 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
| RB 10020 | 150 | 123 | 373.4 | 3.5 | 3.5 | 1.6 | 113 | 133 | 33.1 | 50.9 | 1.45 | ||
| 1365.8 | RB 11012 | 1365.8 | 135 | 121.8 | 12 | 2.5 | 1 | 1 | 117 | 127 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
| RB 11015 | 145 | 126.5 | 15 | 3.5 | 3.5 | 1 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 | ||
| RB 11020 | 160 | 133 | 373.4 | 3.5 | 3.5 | 1.6 | 1490 | 140 | 34.0 | 54.0 | 1.56 | ||
| 1490 | RB 12016 | 1490 | 150 | 134.2 | 16 | 3.5 | 3.5 | 1 | 127 | 141 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
| RB 12025 | 180 | 148.7 | 524.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 133 | 164 | 66.9 | 100 | 2.62 | ||
| 130 | RB 13015 | 130 | 160 | 144.5 | 15 | 3.5 | 3.5 | 1 | 137 | 152 | 524.2 | 46.7 | 0.72 |
| RB 13025 | 190 | 158 | 524.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 54.1 | 174 | 69.5 | 107 | 2.82 | ||
| 140 | RB 14016 | 140 | 175 | 154.8 | 16 | 2.5 | 3.5 | 1.6 | 147 | 162 | 25.9 | 50.1 | 1 |
| RB 14025 | 200 | 168 | 524.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 154 | 185 | 74.8 | 121 | 2.96 | ||
| 150 | RB 15013 | 150 | 180 | 164 | 13 | 2.5 | 3.5 | 1 | 157 | 172 | 27 | 53.5 | 0.68 |
| RB 15025 | 210 | 76.3 | 524.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 164 | 194 | 76.8 | 128 | 3.16 | ||
| RB 15030 | 230 | 188 | 30 | 4.5 | 6 | 3.5 | 173 | 211 | 100 | 459 | 5.3 | ||
| 160 | RB 16025 | 160 | 220 | 188.6 | 524.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 173 | 204 | 81.7 | 135 | 3.14 |
| 170 | RB 17020 | 170 | 220 | 191 | 373.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 184 | 198 | 721 | 62.1 | 2.21 |
| 180 | RB 18025 | 180 | 240 | 210 | 524.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 326 | 225 | 84 | 54.1 | 3.44 |
| 190 | RB 19025 | 190 | 240 | 211.9 | 524.2 | 3.5 | 3.5 | 1.6 | 202 | 222 | 653 | 82.9 | 2.99 |
|
Диаметр вала
|
Идентификационный номер | Основные размеры | Высота плеча | Номинальная статическая нагрузка (радиальная) | Вес | ||||||||
| Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Диаметр окружности роликов | Ширина | Смазочное отверстие | r | ds | Dh | C | Co | Kg | |||
| a | b | ||||||||||||
| d | D | DP | B/B1 | KN | KN | ||||||||
| 200 | RB 20025 | 200 | 260 | 230 | 524.2 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 215 | 245 | 84.2 | 157 | 6 |
| RB 20030 | 280 | 240 | 30 | 4.5 | 6 | 2.5 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 | ||
| RB 20035 | 295 | 247.7 | 440.3 | 4 | 6 | 2.5 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 | ||
| 220 | RB 22025 | 220 | 280 | 250.1 | 524.2 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 235 | 265 | 92.3 | 171 | 4.1 |
| 240 | RB 24025 | 240 | RB 30025 | 269 | 524.2 | 3.5 | 3.5 | 6 | 256 | 777 | 68.3 | 154 | 4.5 |
| 250 | RB 25025 | 250 | 310 | 277.5 | 524.2 | 3.5 | 3.5 | 6 | 265 | 290 | 69.3 | 150 | 4 |
| RB 25030 | 330 | 287.5 | 30 | 4.5 | 6 | 6 | 269 | 306 | 126 | 224 | 8.1 | ||
| RB 25040 | 355 | 300.5 | 650 | 4 | 3.5 | 6 | 3 | 3 | 326 | 195 | 348 | ||
| RB 30025 | 300 | RB 30025 | 3220 | 360 | 524.2 | 3.5 | 3.5 | 6 | 3 | 315 | 340 | 76.3 | 178 |
| 5.9 | RB 30035 | 395 | 440.3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 322 | 368 | 183 | 367 | ||
| 13.4 | RB 30040 | 405 | 650 | 4 | 3.5 | 6 | 3 | 326 | 377 | 212 | 409 | ||
| RB 35020 | 350 | RB 35020 | RB 40035 | 400 | 373.4 | 3.5 | 3.5 | 6 | 3 | 363 | 383 | 54.1 | 143 |
| RB 40035 | 400 | RB 40035 | 400 | 480 | 440.3 | 4 | 6 | 3.5 | 3.5 | 422 | 459 | 156 | 370 |
| 14.5 | RB 40040 | 510 | 650 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 428 | 479 | 241 | 531 | ||
| RB 45025 | 450 | RB 45025 | RB 50025 | 500 | 524.2 | 3.5 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 464 | 484 | 61.7 | 182 |
| RB 50025 | 500 | RB 50025 | 500 | 550 | 524.2 | 3.5 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 514 | 534 | 65.5 | 201 |
| 7.3 | RB 60040 | 600 | 650 | 4 | 6 | 3.5 | 3.5 | 526 | 572 | 239 | 607 | ||
| 26 | RB 50050 | 625 | 561.6 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 536 | 587 | 267 | 653 | ||
| RB 60040 | 600 | RB 60040 | RB 70045 | 700 | 650 | 4 | 6 | 6 | 4 | 627 | 673 | 264 | 721 |
| RB 70045 | 700 | RB 70045 | 700 | 815 | 753.5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 731 | 777 | 5 | 836 |
| RB 80070 | 800 | RB 80070 | 800 | 950 | 969 | 4 | 6 | 4 | 5 | RB 90070 | 900 | 468 | 1330 |
| RB 90070 | 900 | RB 90070 | 900 | 1050 | 969 | 4 | 6 | 4 | 5 | 937 | 1001 | 494 | 1490 |
| RB 1000110 | 1000 | RB 1000110 | RB 1250110 | 1250 | 1365.8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1057 | 1171 | 1220 | 3220 |
| RB 1250110 | 1250 | RB 1250110 | 1250 | 1500 | 1365.8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1308 | 1423 | 1350 | 3970 |
440
Чертежи и другие параметры, пожалуйста, свяжитесь с нами, спасибо
Рынок:
После многих лет развития наша продукция была отправлена в Германию, Италию, Испанию, Румынию, Бельгию, Израиль, Россию, Корею, Мексику, Индию и т. д. Хорошее качество и обслуживание заслуживают постоянной поддержки со стороны всех наших клиентов. Любые ваши вопросы будут приветствоваться здесь в любое время.
Условия оплаты:
Большинство наших клиентов используют T/T (40% предоплата, остаток перед отправкой), Western Union, Money Gram, для больших сумм рассматривайте LC, все может быть предметом переговоров.
Доступны многие другие серии прецизионных подшипников

